电动硬密封闸阀采用先进的电动控制电机,根据实际情况可采用380V的三相电源,也可采用220V的两相电源,控制模式采用4~20mA模拟量信号控制,也可以采用特殊量控制。阀门按照GB12234标准设计制造,阀板采用楔式设计,提高了辅助的密封载荷,以是金属密封的楔式闸阀既能保证高的介质压力密封,也能对低的介质压力进行密封,密封可靠,性能优良,闸板和阀座密封面采用铁基合金或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀,抗擦伤性能好,适用寿命长。适用介质:水,蒸气,油品,硝酸,强氧化介质和尿素等。广泛应用于电站,石油,化工,制药,食品等行业。可与进口设备直接配套使用。
电动硬密封闸阀主要性能规范
型号 | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作温度(°C) | 适用介质 |
壳体 | 密封 |
Z941H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | 蒸气、水、油品、气体 |
电动硬密封闸阀主要零件材质表
阀体 阀盖 | 阀板 阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
304 | 2Cr13 | 2Cr13 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 球墨铸铁 |
电动硬密封闸阀主要外形安装尺寸表
电动硬密封闸阀主要尺寸
GB 1.6MPa(BTL) |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
H (开) | 415 | 450 | 530 | 620 | 850 | 1035 | 1245 | 1450 | 1475 | 1885 | 2010 | 2180 | 2345 | 2700 | 2850 |
H1(配DZW) | 620 | 715 | 765 | 840 | 875 | 1015 | 1135 | 1375 | 1485 | 1890 | 1990 | 2040 | 2285 | 2345 | 2680 |
D0 | 240 | 240 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 950 |
Wt/(Kg) | 22 | 30 | 44 | 47 | 96 | 160 | 228 | 300 | 388 | 566 | 900 | 1195 | 1450 | 2100 | 2620 |
GB 2.5MPa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H (开) | 415 | 450 | 530 | 620 | 850 | 1035 | 1245 | 1450 | 1475 | 1885 | 2010 | 2180 | 2345 |
H1(配DZW) | 620 | 715 | 765 | 840 | 1015 | 1135 | 1375 | 1485 | 1485 | 1920 | 1990 | 2040 | 280 |
D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 |
Wt(Kg) | 23 | 32 | 46 | 67 | 112 | 218 | 290 | 324 | 430 | 650 | 1010 | 1250 | 1525 |
GB 4.0MPa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
H (开) | 415 | 450 | 565 | 590 | 885 | 1065 | 1250 | 1530 | 1675 | 1900 | 2060 | 2250 | 2575 |
D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 550 | 640 | 640 | 750 | 750 | 800 | 900 |
Wt/RF(Kg) | 28 | 35 | 47 | 68 | 150 | 235 | 374 | 550 | 680 | 905 |
|
|
|
GB 6.4MPa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
H (开) | 505 | 545 | 605 | 665 | 980 | 1120 | 1330 | 1680 | 1730 | 1980 | 2130 | 2500 | 2660 |
D0 | 280 | 280 | 320 | 400 | 450 | 55 | 550 | 640 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 |
Wt/(Kg) | 44 | 64 | 84 | 119 | 266 | 388 | 500 | 550 | - | - | - | - | - |
GB 10.0MPa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 |
H (开) | 505 | 545 | 605 | 665 | 980 | 1320 | 1580 | 1810 |
D0 | 280 | 280 | 320 | 400 | 450 | 550 | 550 | 640 |
Wt/(Kg) | 48 | 65 | 85 | 120 | 268 | 446 | 535 | 670 |
电动硬密封闸阀使用安装注意事项
闸阀可安装在水平管路或垂直管路上,单双闸板闸阀应安装在水平管路上,且手轮应位于阀门上方,不允许朝下安装。闸阀介质流动方向不受限制。
闸阀通常采用法兰连接,特殊场合也有用焊接连接的。
对于大口径及高压的闸阀,启闭力矩较大。为了减小启闭力矩,可采用安装旁通阀的办法。旁通阀安装在主闸阀外部,它的进出口与主闸阀的两侧练练连接,并联联通。主闸阀开启前应先开通旁通阀,进入阀后,使主闸阀闸板前后的压力差减小,从而减小主闸阀的开启力矩。旁通阀口径的选用应根据主阀口径和使用要求考虑。
闸阀是截断阀,密封性能不及截止阀。闸阀主要“职责”是“断流”,以及以最小的阻力:“续流”。它不宜用作调节介质的流量和压力,如长期用于调节,密封面易被介质冲刷磨损,影响密封性能。
闸阀的介质温度、压力,对使用的可靠性应引起注意。在高温、高压时,由于温度的变化可能使闸板锲死,同时因各处介质温度不均匀,易产生不密封现象。锲式但闸板阀尤为明显。